| Section : | Counter-Strike Source | 
| Contre : | MS13 | 
| Date : | 10/04/2010 à 10h00 | 
| Type : | Poule 2 tour 1 PxL 26 | 
| Score : | 4-16 | 
| Map : | de_dust2 | 
< retour
Commentaires
pas encore de commentaire.
< retour

| Section : | Counter-Strike Source | 
| Contre : | MS13 | 
| Date : | 10/04/2010 à 10h00 | 
| Type : | Poule 2 tour 1 PxL 26 | 
| Score : | 4-16 | 
| Map : | de_dust2 | 
			
 iSax (34), JOJO (29).