| Section : | Counter-Strike Source | 
| Contre : | Sharpen | 
| Date : | 10/04/2010 à 13h00 | 
| Type : | Poule 2 tour 4 PxL 26 | 
| Score : | 2-16 | 
| Map : | de_inferno | 
< retour
Commentaires
pas encore de commentaire.
< retour

| Section : | Counter-Strike Source | 
| Contre : | Sharpen | 
| Date : | 10/04/2010 à 13h00 | 
| Type : | Poule 2 tour 4 PxL 26 | 
| Score : | 2-16 | 
| Map : | de_inferno | 
			
 iSax (34), JOJO (29).