| Section : | Counter-Strike Source | 
| Contre : | FTW | 
| Date : | 11/04/2010 à 11h00 | 
| Type : | phase final PxL 26 tournois amateur | 
| Score : | 16-11 | 
| Map : | de_nuke | 
< retour
Commentaires
pas encore de commentaire.
< retour

| Section : | Counter-Strike Source | 
| Contre : | FTW | 
| Date : | 11/04/2010 à 11h00 | 
| Type : | phase final PxL 26 tournois amateur | 
| Score : | 16-11 | 
| Map : | de_nuke | 
			
 iSax (34), JOJO (29).