| Section : | Counter-Strike Source | 
| Contre : | Я[K]™ | 
| Date : | 15/05/2008 à 19h00 | 
| Type : | clan calendar | 
| Score : | 27-1 | 
| Map : | de_dust2   (27-01) | 
< retour
Commentaires
pas encore de commentaire.
< retour

| Section : | Counter-Strike Source | 
| Contre : | Я[K]™ | 
| Date : | 15/05/2008 à 19h00 | 
| Type : | clan calendar | 
| Score : | 27-1 | 
| Map : | de_dust2   (27-01) | 
			
 iSax (34), JOJO (29).