| Section : | Counter-Strike Source | 
| Contre : | Wok | 
| Date : | 29/03/2009 à 21h00 | 
| Type : | MIRC | 
| Score : | 14-34 | 
| Map : | De_Cbble   (8-16) De_Prodigy (6-18)  | 
| Screenshot : |        | 
< retour
Commentaires
pas encore de commentaire.
< retour

| Section : | Counter-Strike Source | 
| Contre : | Wok | 
| Date : | 29/03/2009 à 21h00 | 
| Type : | MIRC | 
| Score : | 14-34 | 
| Map : | De_Cbble   (8-16) De_Prodigy (6-18)  | 
| Screenshot : |        | 
			
 iSax (34), JOJO (29).